토토 판매점홈페이지 토토 판매점

토토 판매점 공지사항

    2010년 각 성 및 시의 Shougang Institute of Technology 입학 토토 판매점

    2010-08-18 12:45:38    조회수:

    2010년 각 성 및 시의 Shougang Institute of Technology 입학 토토 판매점
    지방 및 도시 이름 과학 입학생 수 최고 토토 판매점 최저 토토 판매점 평균 토토 판매점
    허베이성 교양과목 8 496 437 451.8
    과학 67 509 392 426.3
    산시성 교양과목 5 489 482 485.4
    과학 35 499 466 481
    산둥성 교양과목 4 519 456 486
    과학 31 526 333 409.2
    천진시 교양과목 2 416 274 345
    과학 3 407 370 384.7
    랴오닝성 교양과목 3 458 426 437
    과학 7 435 333 386.1
    길림성 교양과목 3 375 322 348.3
    과학 4 460 342 393.5
    헤이룽장성 교양과목 3 412 348 381.3
    과학 4 389 374 383.5
    후난성 교양과목 2 521 517 519
    과학 3 487 481 484.7
    귀저우 교양과목 6 426 272 370.2
    과학 16 413 282 349.31
    쓰촨성 교양과목 1 472 472 472
    과학 7 452 427 440.29
    충칭시 교양과목 2 453 433 443
    과학 2 417 409 413
    광시 교양과목 3 376 321 346.7
    과학 3 403 263 340
    안휘성 교양과목 5 514 459 495
    과학 19 467 338 411.4
    산시성 교양과목 2 492 393 442.5
    과학 3 515 475 490.3
    허난성 교양과목 2 477 417 447
    과학 10 502 481 490.2
    내몽고 교양과목 4 428 310 371.5
    과학 6 424 334 373.3
      총 인원수 275      

    저작권 2011 SHOUGANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY All Right Recessed 베이징 공공 네트워크 등록 번호 11010702001282